水质公告
县自来水厂每周水质检测报告
		检测目的:卫生监测     检测单位:县水厂水质检测站
检测依据:GB/T5750--2006   检测日期:20年05月07日
检测人员:王传金           发布日期:20年05月11日
一、时点指标:2020年5月6日 8 时 
	
| 检测项目 | 标准(GB5749—2006) | 采样点 | |||||
| 出厂水 | 城东 | 城南 | 城西 | 城北 | 城中 | ||
| 
							浑浊度 | 
							≤1 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 
| 10游离氯(mg/L) | 
							4≥出厂水≥0.3 | 0.4 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 
| 菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 色度(度) | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| PH值 | 6.5-8.5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 
| 总硬度 | ≤450mg/L | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 
| 耗氧量 | ≤3mg/L | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 
| 氯化物 | ≤250mg/L | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 
		二、前周水质分析:
上周主要对出厂水和管网水共十一项指标分析,在庐城管网水样共取五处,分析如下:浑浊度均在0.4NTU-0.7NTU之间,PH值6.8,游离氯在0.15mg/L-0.4mg/L之间,色度<5度,氯化物19mg/L,总硬度46mg/L,耗氧量2.14mg/L,无臭和味,无肉眼可见物,细菌总数均接近2CFU/ml-7CFU/ml之间,每100毫升水中总大肠菌群均未检出。
	
 
                    
                         
                                